一、本車公告參數 | |||
產品商標 | 公告批次 | 306 | |
產品名稱 | CLW5181ZSLD5型散裝飼料運輸車 | 產品號 | ZN5YM5SZ02V |
總質量(Kg) | 18000 | 罐體容積(m3) | 17.93 |
額定載質量(Kg) | 8535,8600 | 外形尺寸(mm) | 9000×2460×3800 |
整備質量(Kg) | 9000 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 3,2 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角(°) | 20/12 | 前懸/后懸(mm) | 1430/2570,1430/2870 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 3650,3800,4200,4500,4700,5000,3950,5600 |
軸荷(Kg) | 6500/11500 | 最高車速(Km/h) | 98 |
其它 | 罐體外形尺寸(mm):6100×2450×2190;罐體有效容積:17.93立方米,軸距與后懸的關系為(mm):5000/2570,4700/2870;選裝后部液壓結構,隨底盤選裝駕駛室,防護裝置材料材質為Q235A,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后下部防護斷面尺寸(mm):150×50,后下部防護離地高度(mm):450;僅采用發動機ISD270 50,ISD210 50,ISD180 50,EQH180-53,ISB180 50 ,ISB210 50對應油耗值(L/100km)分別為:29.0,29.0,29.0,29.2,29.1,29.1;該車安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀,ABS型號:3631010-C2000,4460046440;生產廠家:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,威伯科汽車控制系統(中國)有限公。 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | DFH1180BX1V | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
商標名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風商用車有限公司 |
外形尺寸(mm) | 6940,7090,7490,7790,8290,8790,7240,9790×2370,2390,2460×2760,2800,2840,2690 | 輪胎數 | 6 |
接近角/離去角(°) | 20/18,20/13 | 輪胎規格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
鋼板彈簧片數 | 7/9+6,8/10+8 | 前輪距(mm) | 1880,1900 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1800,1860,1820 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISB180 50
| 東風康明斯發動機有限公司
| 5900
| 132
|
整車配置
1.采用東風天錦4*2底盤,整車尺寸:9000×2460×3800,康明斯180馬力發動機,8變速箱,1000鋼絲胎。
2.罐體實際容積20-24立方,采用橫向一次成型,采用3.0MM優質高強度錳鋼板焊接而成,焊點均勻,打磨平整;底部采用國標U形鋼一體式結構,罐體側面使用加強筋斜撐加固;分3個獨立裝卸料倉,可以同時裝卸多種不同的飼料;
3.卸料驅動方式:
3.1外接電源:外接380V交流電,配3個5.5級電機,全套施耐德控制系統,欠壓、欠相、防反轉等電控、連鎖保護,配備絞龍報警器、后工作燈;外接電源卸料成本低、環保、車輛消耗??;卸料速度1立方\分鐘;
3.2外接電源+30千瓦發電機:外接380V交流電,加裝30千瓦車帶發電機,配3個5.5級電機,全套施耐德控制系統,欠壓、欠相、防反轉等電控、連鎖保護,配備絞龍報警器、后工作燈;該方案在有外接電源情況下用外接點,卸料成本低、環保、車輛消耗??;無外接點情況下車輛怠速發電卸料;卸料速度1立方\分鐘;
3.3液壓驅動:底盤怠速帶動液壓馬達卸料,采用進口液壓件(液壓泵、液壓馬達、多路閥),有效保證不會出現油溫過高而造成的卸料速度變慢或者堵料,使用年限長;液壓驅動卸料速度快,但是成本相對偏高、費底盤;卸料速度2立方\分鐘;
4.絞龍工藝:絞龍葉片采用錳鋼材料,韌性強;葉片與絞龍壁之間間隙≤4mm,有效防止碎料;
5.噴涂:第一步噴砂技術處理,第二步硫化酸洗除銹,第三步環氧防腐底漆防銹處理,并少量抹灰處理焊痕,第四步上面漆光漆完成;按客戶要求涂裝顏色,可選噴公司Logo和公司名稱